1040
SCF 0.6X60X2000
Prezzo di listino
84,40 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 84,40 € | 0,00 € |
| 5 | 9 | 60,30 € | 24,10 € |
| 10 | 24 | 52,10 € | 32,30 € |
| 25 | 49 | 48,40 € | 36,00 € |
| 50 | 999999 | 44,60 € | 39,80 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| t | Spessore del nastro | 0.6 mm |
| b | Larghezza del nastro | 60 mm |
| s | Corsa della molla | 2000 mm |
| Di | Diametro interno | 53 mm |
| F1 | Forza della molla | 150.2 Nmm |
| Nc | Numero approssimativo dei cicli di lavoro | 15000 |
| Fits to | Da fissare al cuscnetto scorrevole | 1078 |
| Ht | Tipo di foro | K |
| D2 | Diametro interno montato su cuscinetto scorrevole | 65 mm |
| A | Lunghezza della spirale | 2400 mm |
| Do | Diametro esterno | 69.2 mm |
| D1 | Diametro esterno con cuscinetto | 78,9 mm |
Materiale: EN101511.4310
| Mntol | Tolleranza della forza della molla | +/- 15.02 mm |








