1041
SCF 0.6X60X2000
Prezzo di listino
91,50 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 91,50 € | 0,00 € |
| 5 | 9 | 65,50 € | 26,00 € |
| 10 | 24 | 56,80 € | 34,70 € |
| 25 | 49 | 52,40 € | 39,10 € |
| 50 | 999999 | 47,90 € | 43,60 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| t | Spessore del nastro | 0.6 mm |
| b | Larghezza del nastro | 60 mm |
| s | Corsa della molla | 2000 mm |
| Di | Diametro interno | 88 mm |
| F1 | Forza della molla | 53.5 Nmm |
| Nc | Numero approssimativo dei cicli di lavoro | 40000 |
| Fits to | Da fissare al cuscnetto scorrevole | 1079 |
| Ht | Tipo di foro | K |
| D2 | Diametro interno montato su cuscinetto scorrevole | 105 mm |
| A | Lunghezza della spirale | 2700 mm |
| Do | Diametro esterno | 100.2 mm |
| D1 | Diametro esterno con cuscinetto | 115,6 mm |
Materiale: EN101511.4310
| Mntol | Tolleranza della forza della molla | +/- 5.35 mm |








