8048
SCF 0.254X19.05X844
Prezzo di listino
16,50 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 16,50 € | 0,00 € |
| 5 | 9 | 13,30 € | 3,20 € |
| 10 | 24 | 11,70 € | 4,80 € |
| 25 | 49 | 10,80 € | 5,70 € |
| 50 | 99 | 10,00 € | 6,50 € |
| 100 | 149 | 9,21 € | 7,29 € |
| 150 | 199 | 8,55 € | 7,95 € |
| 200 | 999999 | 8,06 € | 8,44 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| t | Spessore del nastro | 0.254 mm |
| b | Larghezza del nastro | 19.05 mm |
| s | Corsa della molla | 844 mm |
| Di | Diametro interno | 24.23 mm |
| F1 | Forza della molla | 14 Nmm |
| Nc | Numero approssimativo dei cicli di lavoro | 15000 |
| Fits to | Da fissare al cuscnetto scorrevole | |
| Ht | Tipo di foro | A |
| D2 | Diametro interno montato su cuscinetto scorrevole | 29 mm |
| A | Lunghezza della spirale | 1016 mm |
| Do | Diametro esterno | 30.92 mm |
| D1 | Diametro esterno con cuscinetto | 34,5 mm |
Materiale: EN101511.4310
| Mntol | Tolleranza della forza della molla | +/- 1.4 mm |








