8072
SCF 0.356X25.4X1179
Prezzo di listino
28,30 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 28,30 € | 0,00 € |
| 5 | 9 | 22,80 € | 5,50 € |
| 10 | 24 | 19,90 € | 8,40 € |
| 25 | 49 | 18,60 € | 9,70 € |
| 50 | 999999 | 17,20 € | 11,10 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| t | Spessore del nastro | 0.356 mm |
| b | Larghezza del nastro | 25.4 mm |
| s | Corsa della molla | 1179 mm |
| Di | Diametro interno | 33.78 mm |
| F1 | Forza della molla | 26.3 Nmm |
| Nc | Numero approssimativo dei cicli di lavoro | 15000 |
| Fits to | Da fissare al cuscnetto scorrevole | |
| Ht | Tipo di foro | C |
| D2 | Diametro interno montato su cuscinetto scorrevole | 40,6 mm |
| A | Lunghezza della spirale | 1422 mm |
| Do | Diametro esterno | 43.18 mm |
| D1 | Diametro esterno con cuscinetto | 48,3 mm |
Materiale: EN101511.4310
| Mntol | Tolleranza della forza della molla | +/- 2.63 mm |








