8074
SCF 0.457X25.4X1516
Prezzo di listino
37,40 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 37,40 € | 0,00 € |
| 5 | 9 | 30,10 € | 7,30 € |
| 10 | 24 | 26,40 € | 11,00 € |
| 25 | 49 | 24,90 € | 12,50 € |
| 50 | 999999 | 22,90 € | 14,50 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| t | Spessore del nastro | 0.456 mm |
| b | Larghezza del nastro | 25.4 mm |
| s | Corsa della molla | 1515 mm |
| Di | Diametro interno | 43.43 mm |
| F1 | Forza della molla | 34 Nmm |
| Nc | Numero approssimativo dei cicli di lavoro | 15000 |
| Fits to | Da fissare al cuscnetto scorrevole | |
| Ht | Tipo di foro | C |
| D2 | Diametro interno montato su cuscinetto scorrevole | 52 mm |
| A | Lunghezza della spirale | 1829 mm |
| Do | Diametro esterno | 55.48 mm |
| D1 | Diametro esterno con cuscinetto | 62 mm |
Materiale: EN101511.4310
| Mntol | Tolleranza della forza della molla | +/- 3.4 mm |








