8075
SCF 0.356X38.1X1179
Prezzo di listino
34,20 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 34,20 € | 0,00 € |
| 5 | 9 | 27,50 € | 6,70 € |
| 10 | 24 | 24,20 € | 10,00 € |
| 25 | 49 | 22,70 € | 11,50 € |
| 50 | 999999 | 21,00 € | 13,20 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| t | Spessore del nastro | 0.356 mm |
| b | Larghezza del nastro | 38.1 mm |
| s | Corsa della molla | 1179 mm |
| Di | Diametro interno | 33.78 mm |
| F1 | Forza della molla | 40 Nmm |
| Nc | Numero approssimativo dei cicli di lavoro | 15000 |
| Fits to | Da fissare al cuscnetto scorrevole | |
| Ht | Tipo di foro | F |
| D2 | Diametro interno montato su cuscinetto scorrevole | 40,6 mm |
| A | Lunghezza della spirale | 1422 mm |
| Do | Diametro esterno | 43.18 mm |
| D1 | Diametro esterno con cuscinetto | 48,3 mm |
Materiale: EN101511.4310
| Mntol | Tolleranza della forza della molla | +/- 4 mm |








