937
SCS 3.0x30x5
Prezzo di listino
142,00 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 142,00 € | 0,00 € |
| 5 | 9 | 128,00 € | 14,00 € |
| 10 | 24 | 120,00 € | 22,00 € |
| 25 | 49 | 113,00 € | 29,00 € |
| 50 | 999999 | 106,00 € | 36,00 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| t | Spessore del nastro | 3 mm |
| b | Larghezza del nastro | 30 mm |
| d | Diametro della spina di guida | 32 mm |
| R | Costante elastica | 232 deg |
| L | Lunghezza della piega della molla interna | 12 mm |
| Mn | Massimo momento torcente a Md | 60750 Nmm |
| Mn2 | Massimo momento torcente a Md2 | 48600 Nmm |
| Nt | Numero di spire | 5 |
| C | Diametro interno | 12,5 mm |
| D | Diametro esterno | 18 mm |
| r | Raggio dal centro della molla al punto di supporto | 60 mm |
| Md | Angolo del momento torcente | 262 deg |
| Md2 | Angolo del momento torcente 2 | 210 deg |
Materiale: EN101511.4310
| Mntol | Tolleranze del massimo momento torcentale | +/- 26.2 mm |








