4317
DS 31.5X16.3X0.8
Prezzo di listino
0,36 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 999 | 0,36 € | 0,00 € |
| 1000 | 1999 | 0,30 € | 0,06 € |
| 2000 | 4999 | 0,29 € | 0,07 € |
| 5000 | 9999 | 0,27 € | 0,09 € |
| 10000 | 19999 | 0,26 € | 0,10 € |
| 20000 | 999999 | 0,24 € | 0,12 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| Do | Diametro esterno | 31.5 mm |
| Di | Diametro interno | 16.3 mm |
| t | Spessore | 0.8 mm |
| L0 | Altezza libera | 1.85 mm |
| Nop | Unità di imballaggio | 200 |
| h0 | Altezza della curvatura, max sospensione | 1,05 mm |
| s1 | Curvatura a F1 | 0,262 mm |
| s2 | Curvatura a F2 | 0,525 mm |
| s3 | Curvatura a F3 | 0,787 mm |
| S | Superficie | ShotPeened;Phosphate;Black;Oiled |
| F1 | Forza al 25% | 384,3 N |
| F2 | Forza al 50% | 593,8 N |
| F3 | Forza al 75% | 686,8 N |
| sn | Massima curvatura | 1,05 |
| Fn | Forza massima | 721,6 N |
Materiale: 51CrV4;CK67
| F3tol | Forza a F3 tol | +171.7 /-51.5 N |
| Ditol | Tolleranza del diametro interno | +0.18 mm |
| Dotol | Tolleranza del diametro esterno | -0.25 mm |
| L0tol | Tolleranza della lunghezza libera | +0,10/-0,05 mm |








