4319
DS 31.5X16.3X2
Prezzo di listino
0,84 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 499 | 0,84 € | 0,00 € |
| 500 | 999 | 0,76 € | 0,08 € |
| 1000 | 1999 | 0,71 € | 0,13 € |
| 2000 | 3999 | 0,67 € | 0,17 € |
| 4000 | 7999 | 0,63 € | 0,21 € |
| 8000 | 999999 | 0,59 € | 0,25 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| Do | Diametro esterno | 31.5 mm |
| Di | Diametro interno | 16.3 mm |
| t | Spessore | 2 mm |
| L0 | Altezza libera | 2.75 mm |
| Nop | Unità di imballaggio | 100 |
| h0 | Altezza della curvatura, max sospensione | 0,75 mm |
| s1 | Curvatura a F1 | 0,187 mm |
| s2 | Curvatura a F2 | 0,375 mm |
| s3 | Curvatura a F3 | 0,562 mm |
| S | Superficie | ShotPeened;Phosphate;Black;Oiled |
| F1 | Forza al 25% | 2199 N |
| F2 | Forza al 50% | 4239 N |
| F3 | Forza al 75% | 6173 N |
| sn | Massima curvatura | 0,75 |
| Fn | Forza massima | 8054 N |
Materiale: 51CrV4;CK67
| F3tol | Forza a F3 tol | +926.0 /-463.0 N |
| Ditol | Tolleranza del diametro interno | +0.18 mm |
| Dotol | Tolleranza del diametro esterno | -0.25 mm |
| L0tol | Tolleranza della lunghezza libera | +0,15/-0,08 mm |








