4322
DS 34X12.3X1.5
Prezzo di listino
0,80 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 499 | 0,80 € | 0,00 € |
| 500 | 999 | 0,74 € | 0,06 € |
| 1000 | 1999 | 0,68 € | 0,12 € |
| 2000 | 3999 | 0,65 € | 0,15 € |
| 4000 | 7999 | 0,60 € | 0,20 € |
| 8000 | 999999 | 0,57 € | 0,23 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| Do | Diametro esterno | 34 mm |
| Di | Diametro interno | 12.3 mm |
| t | Spessore | 1.5 mm |
| L0 | Altezza libera | 2.7 mm |
| Nop | Unità di imballaggio | 100 |
| h0 | Altezza della curvatura, max sospensione | 1,2 mm |
| s1 | Curvatura a F1 | 0,3 mm |
| s2 | Curvatura a F2 | 0,6 mm |
| s3 | Curvatura a F3 | 0,9 mm |
| S | Superficie | ShotPeened;Phosphate;Black;Oiled |
| F1 | Forza al 25% | 1447 N |
| F2 | Forza al 50% | 2527 N |
| F3 | Forza al 75% | 3363 N |
| sn | Massima curvatura | 1,2 |
| Fn | Forza massima | 4076 N |
Materiale: 51CrV4;CK67
| F3tol | Forza a F3 tol | +504.5 /-252.2 N |
| Ditol | Tolleranza del diametro interno | +0.18 mm |
| Dotol | Tolleranza del diametro esterno | -0.25 mm |
| L0tol | Tolleranza della lunghezza libera | +0,15/-0,08 mm |








