4329
DS 40X14.3X1.25
Prezzo di listino
1,06 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 499 | 1,06 € | 0,00 € |
| 500 | 999 | 0,96 € | 0,10 € |
| 1000 | 1999 | 0,89 € | 0,17 € |
| 2000 | 3999 | 0,84 € | 0,22 € |
| 4000 | 7999 | 0,79 € | 0,27 € |
| 8000 | 999999 | 0,74 € | 0,32 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| Do | Diametro esterno | 40 mm |
| Di | Diametro interno | 14.3 mm |
| t | Spessore | 1.25 mm |
| L0 | Altezza libera | 2.65 mm |
| Nop | Unità di imballaggio | |
| h0 | Altezza della curvatura, max sospensione | 1,4 mm |
| s1 | Curvatura a F1 | 0,35 mm |
| s2 | Curvatura a F2 | 0,7 mm |
| s3 | Curvatura a F3 | 1,05 mm |
| S | Superficie | ShotPeened;Phosphate;Black;Oiled |
| F1 | Forza al 25% | 904,4 N |
| F2 | Forza al 50% | 1459 N |
| F3 | Forza al 75% | 1780 N |
| sn | Massima curvatura | 1,4 |
| Fn | Forza massima | 1984 N |
Materiale: 51CrV4;CK67
| F3tol | Forza a F3 tol | +267.0 /-133.5 N |
| Ditol | Tolleranza del diametro interno | +0.18 mm |
| Dotol | Tolleranza del diametro esterno | -0.25 mm |
| L0tol | Tolleranza della lunghezza libera | +0,15/-0,08 mm |








