4401
DS 90X46X3.5
Prezzo di listino
7,99 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 249 | 7,99 € | 0,00 € |
| 250 | 499 | 7,21 € | 0,78 € |
| 500 | 999 | 6,79 € | 1,20 € |
| 1000 | 1999 | 6,39 € | 1,60 € |
| 2000 | 3999 | 6,00 € | 1,99 € |
| 4000 | 999999 | 5,61 € | 2,38 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| Do | Diametro esterno | 90 mm |
| Di | Diametro interno | 46 mm |
| t | Spessore | 3.5 mm |
| L0 | Altezza libera | 6 mm |
| Nop | Unità di imballaggio | |
| h0 | Altezza della curvatura, max sospensione | 2,5 mm |
| s1 | Curvatura a F1 | 0,625 mm |
| s2 | Curvatura a F2 | 1,25 mm |
| s3 | Curvatura a F3 | 1,875 mm |
| S | Superficie | ShotPeened;Phosphate;Black;Oiled |
| F1 | Forza al 25% | 5836 N |
| F2 | Forza al 50% | 10416 N |
| F3 | Forza al 75% | 14161 N |
| sn | Massima curvatura | 2,5 |
| Fn | Forza massima | 17487 N |
Materiale: 51CrV4;CK67
| F3tol | Forza a F3 tol | +1416.1 /-708.1 N |
| Ditol | Tolleranza del diametro interno | +0.25 mm |
| Dotol | Tolleranza del diametro esterno | -0.35 mm |
| L0tol | Tolleranza della lunghezza libera | +0,30/-0,15 mm |








