4410
DS 100X51X6.55
Prezzo di listino
33,60 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 33,60 € | 0,00 € |
| 40 | 79 | 30,20 € | 3,40 € |
| 80 | 149 | 28,50 € | 5,10 € |
| 150 | 999999 | 27,00 € | 6,60 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| Do | Diametro esterno | 100 mm |
| Di | Diametro interno | 51 mm |
| t | Spessore | 7 mm |
| L0 | Altezza libera | 9.2 mm |
| Nop | Unità di imballaggio | |
| h0 | Altezza della curvatura, max sospensione | 2,2 mm |
| s1 | Curvatura a F1 | 0,55 mm |
| s2 | Curvatura a F2 | 1,1 mm |
| s3 | Curvatura a F3 | 1,65 mm |
| S | Superficie | ShotPeened;Phosphate;Black;Oiled |
| F1 | Forza al 25% | 27374 N |
| F2 | Forza al 50% | 52454 N |
| F3 | Forza al 75% | 75840 N |
| sn | Massima curvatura | 2,2 |
| Fn | Forza massima | 115982 N |
Materiale: 51CrV4;CK67
| F3tol | Forza a F3 tol | +3792.0 /-3792.0 N |
| Ditol | Tolleranza del diametro interno | +0.30 mm |
| Dotol | Tolleranza del diametro esterno | -0.35 mm |
| L0tol | Tolleranza della lunghezza libera | +/-0,30 mm |








