4425
DS 125X71X7.45
Prezzo di listino
50,20 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Quantità da | Quantità a | Prezzo | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 50,20 € | 0,00 € |
| 40 | 79 | 45,40 € | 4,80 € |
| 80 | 149 | 42,80 € | 7,40 € |
| 150 | 999999 | 40,10 € | 10,10 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| Do | Diametro esterno | 125 mm |
| Di | Diametro interno | 71 mm |
| t | Spessore | 8 mm |
| L0 | Altezza libera | 10.9 mm |
| Nop | Unità di imballaggio | |
| h0 | Altezza della curvatura, max sospensione | 2,9 mm |
| s1 | Curvatura a F1 | 0,725 mm |
| s2 | Curvatura a F2 | 1,45 mm |
| s3 | Curvatura a F3 | 2,175 mm |
| S | Superficie | ShotPeened;Phosphate;Black;Oiled |
| F1 | Forza al 25% | 38416 N |
| F2 | Forza al 50% | 72705 N |
| F3 | Forza al 75% | 103964 N |
| sn | Massima curvatura | 2,9 |
| Fn | Forza massima | 154927 N |
Materiale: 51CrV4;CK67
| F3tol | Forza a F3 tol | +5198.2 /-5198.2 N |
| Ditol | Tolleranza del diametro interno | +0.30 mm |
| Dotol | Tolleranza del diametro esterno | -0.40 mm |
| L0tol | Tolleranza della lunghezza libera | +/-0,30 mm |








