4426
DS 125X71X9.3
Prezzo di listino
58,40 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 58,40 € | 0,00 € |
| 40 | 79 | 53,00 € | 5,40 € |
| 80 | 149 | 49,90 € | 8,50 € |
| 150 | 999999 | 47,00 € | 11,40 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| Do | Diametro esterno | 125 mm |
| Di | Diametro interno | 71 mm |
| t | Spessore | 10 mm |
| L0 | Altezza libera | 11.8 mm |
| Nop | Unità di imballaggio | |
| h0 | Altezza della curvatura, max sospensione | 1,8 mm |
| s1 | Curvatura a F1 | 0,45 mm |
| s2 | Curvatura a F2 | 0,9 mm |
| s3 | Curvatura a F3 | 1,35 mm |
| S | Superficie | ShotPeened;Phosphate;Black;Oiled |
| F1 | Forza al 25% | 42821 N |
| F2 | Forza al 50% | 84082 N |
| F3 | Forza al 75% | 124124 N |
| sn | Massima curvatura | 1,8 |
| Fn | Forza massima | 223282 N |
Materiale: 51CrV4;CK67
| F3tol | Forza a F3 tol | +6206.2 /-6206.2 N |
| Ditol | Tolleranza del diametro interno | +0.30 mm |
| Dotol | Tolleranza del diametro esterno | -0.40 mm |
| L0tol | Tolleranza della lunghezza libera | +/-0,30 mm |








