4433
DS 150X81X9.4
Prezzo di listino
82,50 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 82,50 € | 0,00 € |
| 40 | 79 | 74,10 € | 8,40 € |
| 80 | 149 | 70,10 € | 12,40 € |
| 150 | 999999 | 66,00 € | 16,50 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| Do | Diametro esterno | 150 mm |
| Di | Diametro interno | 81 mm |
| t | Spessore | 10 mm |
| L0 | Altezza libera | 13.4 mm |
| Nop | Unità di imballaggio | |
| h0 | Altezza della curvatura, max sospensione | 3,4 mm |
| s1 | Curvatura a F1 | 0,85 mm |
| s2 | Curvatura a F2 | 1,7 mm |
| s3 | Curvatura a F3 | 2,55 mm |
| S | Superficie | ShotPeened;Phosphate;Black;Oiled |
| F1 | Forza al 25% | 57601 N |
| F2 | Forza al 50% | 109889 N |
| F3 | Forza al 75% | 158300 N |
| sn | Massima curvatura | 3,4 |
| Fn | Forza massima | 236018 N |
Materiale: 51CrV4;CK67
| F3tol | Forza a F3 tol | +7915.0 /-7915.0 N |
| Ditol | Tolleranza del diametro interno | +0.35 mm |
| Dotol | Tolleranza del diametro esterno | -0.40 mm |
| L0tol | Tolleranza della lunghezza libera | +/-0,30 mm |








