4439
DS 180X92X9.4
Prezzo di listino
112,00 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 112,00 € | 0,00 € |
| 40 | 79 | 101,00 € | 11,00 € |
| 80 | 999999 | 95,60 € | 16,40 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| Do | Diametro esterno | 180 mm |
| Di | Diametro interno | 92 mm |
| t | Spessore | 10 mm |
| L0 | Altezza libera | 14 mm |
| Nop | Unità di imballaggio | |
| h0 | Altezza della curvatura, max sospensione | 4 mm |
| s1 | Curvatura a F1 | 1 mm |
| s2 | Curvatura a F2 | 2 mm |
| s3 | Curvatura a F3 | 3 mm |
| S | Superficie | ShotPeened;Phosphate;Black;Oiled |
| F1 | Forza al 25% | 46850 N |
| F2 | Forza al 50% | 88141 N |
| F3 | Forza al 75% | 125417 N |
| sn | Massima curvatura | 4 |
| Fn | Forza massima | 180562 N |
Materiale: 51CrV4;CK67
| F3tol | Forza a F3 tol | +6270.9 /-6270.9 N |
| Ditol | Tolleranza del diametro interno | +0.35 mm |
| Dotol | Tolleranza del diametro esterno | -0.40 mm |
| L0tol | Tolleranza della lunghezza libera | +/-0,30 mm |








