4440
DS 180X92X12.1
Prezzo di listino
131,00 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 131,00 € | 0,00 € |
| 40 | 79 | 118,00 € | 13,00 € |
| 80 | 999999 | 112,00 € | 19,00 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| Do | Diametro esterno | 180 mm |
| Di | Diametro interno | 92 mm |
| t | Spessore | 13 mm |
| L0 | Altezza libera | 16.5 mm |
| Nop | Unità di imballaggio | |
| h0 | Altezza della curvatura, max sospensione | 3,5 mm |
| s1 | Curvatura a F1 | 0,875 mm |
| s2 | Curvatura a F2 | 1,75 mm |
| s3 | Curvatura a F3 | 2,625 mm |
| S | Superficie | ShotPeened;Phosphate;Black;Oiled |
| F1 | Forza al 25% | 84574 N |
| F2 | Forza al 50% | 163392 N |
| F3 | Forza al 75% | 237883 N |
| sn | Massima curvatura | 3,5 |
| Fn | Forza massima | 381593 N |
Materiale: 51CrV4;CK67
| F3tol | Forza a F3 tol | +11894.2 /-11894.2 N |
| Ditol | Tolleranza del diametro interno | +0.35 mm |
| Dotol | Tolleranza del diametro esterno | -0.40 mm |
| L0tol | Tolleranza della lunghezza libera | +/-0,30 mm |








