4450
DS 225X112X7.5
Prezzo di listino
149,00 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Quantità da | Quantità a | Prezzo | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 149,00 € | 0,00 € |
| 40 | 79 | 135,00 € | 14,00 € |
| 80 | 999999 | 127,00 € | 22,00 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| Do | Diametro esterno | 225 mm |
| Di | Diametro interno | 112 mm |
| t | Spessore | 8 mm |
| L0 | Altezza libera | 14.5 mm |
| Nop | Unità di imballaggio | |
| h0 | Altezza della curvatura, max sospensione | 6,5 mm |
| s1 | Curvatura a F1 | 1,625 mm |
| s2 | Curvatura a F2 | 3,25 mm |
| s3 | Curvatura a F3 | 4,875 mm |
| S | Superficie | ShotPeened;Phosphate;Black;Oiled |
| F1 | Forza al 25% | 32870 N |
| F2 | Forza al 50% | 55412 N |
| F3 | Forza al 75% | 70749 N |
| sn | Massima curvatura | 6,5 |
| Fn | Forza massima | 85127 N |
Materiale: 51CrV4;CK67
| F3tol | Forza a F3 tol | +3537.5 /-3537.5 N |
| Ditol | Tolleranza del diametro interno | +0.35 mm |
| Dotol | Tolleranza del diametro esterno | -0.46 mm |
| L0tol | Tolleranza della lunghezza libera | +/-0,30 mm |








