4452
DS 225X112X14.9
Prezzo di listino
269,00 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 269,00 € | 0,00 € |
| 40 | 79 | 243,00 € | 26,00 € |
| 80 | 999999 | 230,00 € | 39,00 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| Do | Diametro esterno | 225 mm |
| Di | Diametro interno | 112 mm |
| t | Spessore | 16 mm |
| L0 | Altezza libera | 20.5 mm |
| Nop | Unità di imballaggio | |
| h0 | Altezza della curvatura, max sospensione | 4,5 mm |
| s1 | Curvatura a F1 | 1,125 mm |
| s2 | Curvatura a F2 | 2,25 mm |
| s3 | Curvatura a F3 | 3,375 mm |
| S | Superficie | ShotPeened;Phosphate;Black;Oiled |
| F1 | Forza al 25% | 128407 N |
| F2 | Forza al 50% | 247489 N |
| F3 | Forza al 75% | 359590 N |
| sn | Massima curvatura | 4,5 |
| Fn | Forza massima | 569897 N |
Materiale: 51CrV4;CK67
| F3tol | Forza a F3 tol | +17979.5 /-17979.5 N |
| Ditol | Tolleranza del diametro interno | +0.35 mm |
| Dotol | Tolleranza del diametro esterno | -0.46 mm |
| L0tol | Tolleranza della lunghezza libera | +/-0,50 mm |








