4857
DS 22.5X11.2X1.25
Prezzo di listino
0,51 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 999 | 0,51 € | 0,00 € |
| 1000 | 1999 | 0,46 € | 0,05 € |
| 2000 | 4999 | 0,43 € | 0,08 € |
| 5000 | 9999 | 0,41 € | 0,10 € |
| 10000 | 19999 | 0,38 € | 0,13 € |
| 20000 | 999999 | 0,37 € | 0,14 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| Do | Diametro esterno | 22.5 mm |
| Di | Diametro interno | 11.2 mm |
| t | Spessore | 1.25 mm |
| L0 | Altezza libera | 1.75 mm |
| Nop | Unità di imballaggio | 200 |
| h0 | Altezza della curvatura, max sospensione | 0,5 mm |
| s1 | Curvatura a F1 | 0,125 mm |
| s2 | Curvatura a F2 | 0,25 mm |
| s3 | Curvatura a F3 | 0,375 mm |
| S | Superficie | ShotPeened;Phosphate;Black;Oiled |
| F1 | Forza al 25% | 693,1 N |
| F2 | Forza al 50% | 1330 N |
| F3 | Forza al 75% | 1929 N |
| sn | Massima curvatura | 0,5 |
| Fn | Forza massima | 2509 N |
Materiale: 51CrV4;CK67
| F3tol | Forza a F3 tol | +289.4 /-144.7 N |
| Ditol | Tolleranza del diametro interno | +0.18 mm |
| Dotol | Tolleranza del diametro esterno | -0.21 mm |
| L0tol | Tolleranza della lunghezza libera | +0,15/-0,08 mm |








