4859
DS 31.5X16.3X1.25
Prezzo di listino
0,67 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 999 | 0,67 € | 0,00 € |
| 1000 | 1999 | 0,60 € | 0,07 € |
| 2000 | 4999 | 0,57 € | 0,10 € |
| 5000 | 9999 | 0,54 € | 0,13 € |
| 10000 | 19999 | 0,50 € | 0,17 € |
| 20000 | 999999 | 0,47 € | 0,20 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| Do | Diametro esterno | 31.5 mm |
| Di | Diametro interno | 16.3 mm |
| t | Spessore | 1.25 mm |
| L0 | Altezza libera | 2.15 mm |
| Nop | Unità di imballaggio | 100 |
| h0 | Altezza della curvatura, max sospensione | 0,9 mm |
| s1 | Curvatura a F1 | 0,225 mm |
| s2 | Curvatura a F2 | 0,45 mm |
| s3 | Curvatura a F3 | 0,675 mm |
| S | Superficie | ShotPeened;Phosphate;Black;Oiled |
| F1 | Forza al 25% | 790,5 N |
| F2 | Forza al 50% | 1409 N |
| F3 | Forza al 75% | 1913 N |
| sn | Massima curvatura | 0,9 |
| Fn | Forza massima | 2359 N |
Materiale: 51CrV4;CK67
| F3tol | Forza a F3 tol | +287.0 /-143.5 N |
| Ditol | Tolleranza del diametro interno | +0.18 mm |
| Dotol | Tolleranza del diametro esterno | -0.25 mm |
| L0tol | Tolleranza della lunghezza libera | +0,15/-0,08 mm |








