Molla a tazza
4862
Codice:
Prezzo di listino
23,70 €

Prezzi per quantità
Quantità da | Quantità a | Prezzo | Save |
---|---|---|---|
1 | 249 | 23,70 € | 0,00 € |
250 | 499 | 21,40 € | 2,30 € |
500 | 999 | 20,20 € | 3,50 € |
1000 | 1999 | 19,00 € | 4,70 € |
2000 | 3999 | 17,90 € | 5,80 € |
4000 | 999999 | 16,60 € | 7,10 € |
Per richieste di quantità superiori contattateci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
Do | Diametro esterno | 140 mm |
Di | Diametro interno | 72 mm |
t | Spessore | 3.8 mm |
L0 | Altezza libera | 8.7 mm |
Nop | Unità di imballaggio | |
h0 | Altezza della curvatura, max sospensione | 4,9 mm |
s1 | Curvatura a F1 | 1,225 mm |
s2 | Curvatura a F2 | 2,45 mm |
s3 | Curvatura a F3 | 3,675 mm |
S | Superficie | |
F1 | Forza al 25% | 9514 N |
F2 | Forza al 50% | 14773 N |
F3 | Forza al 75% | 17195 N |
sn | Massima curvatura | 4,9 |
Fn | Forza massima | 18199 N |
Materiale: 51CrV4;CK67
F3tol | Forza a F3 tol | +1719.5 /-859.8 N |
Ditol | Tolleranza del diametro interno | +0.30 mm |
Dotol | Tolleranza del diametro esterno | -0.40 mm |
L0tol | Tolleranza della lunghezza libera | +0,30/-0,15 mm |
