4864
DS 150X81X7.5
Prezzo di listino
73,10 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 73,10 € | 0,00 € |
| 40 | 79 | 65,80 € | 7,30 € |
| 80 | 999999 | 62,00 € | 11,10 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| Do | Diametro esterno | 150 mm |
| Di | Diametro interno | 81 mm |
| t | Spessore | 8 mm |
| L0 | Altezza libera | 12 mm |
| Nop | Unità di imballaggio | |
| h0 | Altezza della curvatura, max sospensione | 4 mm |
| s1 | Curvatura a F1 | 1 mm |
| s2 | Curvatura a F2 | 2 mm |
| s3 | Curvatura a F3 | 3 mm |
| S | Superficie | ShotPeened;Phosphate;Black;Oiled |
| F1 | Forza al 25% | 38230 N |
| F2 | Forza al 50% | 70060 N |
| F3 | Forza al 75% | 97319 N |
| sn | Massima curvatura | 4 |
| Fn | Forza massima | 133637 N |
Materiale: 51CrV4;CK67
| F3tol | Forza a F3 tol | +4866.0 /-4866.0 N |
| Ditol | Tolleranza del diametro interno | +0.35 mm |
| Dotol | Tolleranza del diametro esterno | -0.40 mm |
| L0tol | Tolleranza della lunghezza libera | +/-0,30 mm |








