4865
DS 160X82X9.4
Prezzo di listino
87,00 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Quantità da | Quantità a | Prezzo | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 87,00 € | 0,00 € |
| 40 | 79 | 78,40 € | 8,60 € |
| 80 | 999999 | 74,10 € | 12,90 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| Do | Diametro esterno | 160 mm |
| Di | Diametro interno | 82 mm |
| t | Spessore | 10 mm |
| L0 | Altezza libera | 13.5 mm |
| Nop | Unità di imballaggio | |
| h0 | Altezza della curvatura, max sospensione | 3,5 mm |
| s1 | Curvatura a F1 | 0,875 mm |
| s2 | Curvatura a F2 | 1,75 mm |
| s3 | Curvatura a F3 | 2,625 mm |
| S | Superficie | ShotPeened;Phosphate;Black;Oiled |
| F1 | Forza al 25% | 50547 N |
| F2 | Forza al 50% | 96216 N |
| F3 | Forza al 75% | 138331 N |
| sn | Massima curvatura | 3,5 |
| Fn | Forza massima | 204958 N |
Materiale: 51CrV4;CK67
| F3tol | Forza a F3 tol | +6916.6 /-6916.6 N |
| Ditol | Tolleranza del diametro interno | +0.35 mm |
| Dotol | Tolleranza del diametro esterno | -0.40 mm |
| L0tol | Tolleranza della lunghezza libera | +/-0,30 mm |








