5023
DSL 12.8X7.2X0.25
Prezzo di listino
0,42 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 999 | 0,42 € | 0,00 € |
| 1000 | 1999 | 0,32 € | 0,10 € |
| 2000 | 4999 | 0,29 € | 0,13 € |
| 5000 | 9999 | 0,25 € | 0,17 € |
| 10000 | 19999 | 0,21 € | 0,21 € |
| 20000 | 999999 | 0,17 € | 0,25 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| Do | Diametro esterno | 12.8 mm |
| Di | Diametro interno | 7.2 mm |
| t | Spessore | 0.25 mm |
| L0 | Altezza libera | 0.5 mm |
| Nop | Unità di imballaggio | |
| h0 | Altezza della curvatura, max sospensione | 1 mm |
| s1 | Curvatura a F1 | 0,062 mm |
| s2 | Curvatura a F2 | 0,125 mm |
| s3 | Curvatura a F3 | 0,187 mm |
| S | Superficie | |
| F1 | Forza al 25% | 13,9 N |
| F2 | Forza al 50% | 23,2 N |
| F3 | Forza al 75% | 29,3 N |
| sn | Massima curvatura | 0,25 |
| Fn | Forza massima | 33,7 N |
Materiale: CK67
| F3tol | Forza a F3 tol | +7.3 /-2.2 N |
| Ditol | Tolleranza del diametro interno | +0.15 mm |
| Dotol | Tolleranza del diametro esterno | -0.18 mm |
| L0tol | Tolleranza della lunghezza libera | +0,10/-0,05 mm |








