5024
DSL 15.8X8.2X0.25
Prezzo di listino
0,45 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 999 | 0,45 € | 0,00 € |
| 1000 | 1999 | 0,34 € | 0,11 € |
| 2000 | 4999 | 0,31 € | 0,14 € |
| 5000 | 9999 | 0,27 € | 0,18 € |
| 10000 | 19999 | 0,23 € | 0,22 € |
| 20000 | 999999 | 0,18 € | 0,27 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| Do | Diametro esterno | 15.8 mm |
| Di | Diametro interno | 8.2 mm |
| t | Spessore | 0.25 mm |
| L0 | Altezza libera | 0.55 mm |
| Nop | Unità di imballaggio | |
| h0 | Altezza della curvatura, max sospensione | 1,2 mm |
| s1 | Curvatura a F1 | 0,075 mm |
| s2 | Curvatura a F2 | 0,15 mm |
| s3 | Curvatura a F3 | 0,225 mm |
| S | Superficie | |
| F1 | Forza al 25% | 12,1 N |
| F2 | Forza al 50% | 19,2 N |
| F3 | Forza al 75% | 23 N |
| sn | Massima curvatura | 0,3 |
| Fn | Forza massima | 25 N |
Materiale: CK67
| F3tol | Forza a F3 tol | +5.8 /-1.7 N |
| Ditol | Tolleranza del diametro interno | +0.15 mm |
| Dotol | Tolleranza del diametro esterno | -0.18 mm |
| L0tol | Tolleranza della lunghezza libera | +0,10/-0,05 mm |








