5028
DSL 23.7X14.3X0.4
Prezzo di listino
0,54 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 999 | 0,54 € | 0,00 € |
| 1000 | 1999 | 0,49 € | 0,05 € |
| 2000 | 4999 | 0,46 € | 0,08 € |
| 5000 | 9999 | 0,43 € | 0,11 € |
| 10000 | 19999 | 0,40 € | 0,14 € |
| 20000 | 999999 | 0,38 € | 0,16 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| Do | Diametro esterno | 23.7 mm |
| Di | Diametro interno | 14.3 mm |
| t | Spessore | 0.4 mm |
| L0 | Altezza libera | 0.9 mm |
| Nop | Unità di imballaggio | |
| h0 | Altezza della curvatura, max sospensione | 1,25 mm |
| s1 | Curvatura a F1 | 0,125 mm |
| s2 | Curvatura a F2 | 0,25 mm |
| s3 | Curvatura a F3 | 0,375 mm |
| S | Superficie | |
| F1 | Forza al 25% | 43,7 N |
| F2 | Forza al 50% | 68,4 N |
| F3 | Forza al 75% | 80,6 N |
| sn | Massima curvatura | 0,5 |
| Fn | Forza massima | 86,3 N |
Materiale: CK67
| F3tol | Forza a F3 tol | +20.2 /-6.0 N |
| Ditol | Tolleranza del diametro interno | +0.18 mm |
| Dotol | Tolleranza del diametro esterno | -0.21 mm |
| L0tol | Tolleranza della lunghezza libera | +0,10/-0,05 mm |








