5032
DSL 31.7X20.4X0.4
Prezzo di listino
0,78 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 999 | 0,78 € | 0,00 € |
| 1000 | 1999 | 0,70 € | 0,08 € |
| 2000 | 4999 | 0,66 € | 0,12 € |
| 5000 | 9999 | 0,62 € | 0,16 € |
| 10000 | 19999 | 0,58 € | 0,20 € |
| 20000 | 999999 | 0,54 € | 0,24 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| Do | Diametro esterno | 31.7 mm |
| Di | Diametro interno | 20.4 mm |
| t | Spessore | 0.4 mm |
| L0 | Altezza libera | 1.1 mm |
| Nop | Unità di imballaggio | |
| h0 | Altezza della curvatura, max sospensione | 1,75 mm |
| s1 | Curvatura a F1 | 0,175 mm |
| s2 | Curvatura a F2 | 0,35 mm |
| s3 | Curvatura a F3 | 0,525 mm |
| S | Superficie | |
| F1 | Forza al 25% | 54,9 N |
| F2 | Forza al 50% | 78,5 N |
| F3 | Forza al 75% | 81 N |
| sn | Massima curvatura | 0,7 |
| Fn | Forza massima | 73 N |
Materiale: CK67
| F3tol | Forza a F3 tol | +20.3 /-6.1 N |
| Ditol | Tolleranza del diametro interno | +0.21 mm |
| Dotol | Tolleranza del diametro esterno | -0.25 mm |
| L0tol | Tolleranza della lunghezza libera | +0,10/-0,05 mm |








