5033
DSL 34.6X20.4X0.4
Prezzo di listino
0,89 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 999 | 0,89 € | 0,00 € |
| 1000 | 1999 | 0,80 € | 0,09 € |
| 2000 | 4999 | 0,76 € | 0,13 € |
| 5000 | 9999 | 0,71 € | 0,18 € |
| 10000 | 19999 | 0,67 € | 0,22 € |
| 20000 | 999999 | 0,63 € | 0,26 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| Do | Diametro esterno | 34.6 mm |
| Di | Diametro interno | 20.4 mm |
| t | Spessore | 0.4 mm |
| L0 | Altezza libera | 1.1 mm |
| Nop | Unità di imballaggio | |
| h0 | Altezza della curvatura, max sospensione | 1,75 mm |
| s1 | Curvatura a F1 | 0,175 mm |
| s2 | Curvatura a F2 | 0,35 mm |
| s3 | Curvatura a F3 | 0,525 mm |
| S | Superficie | |
| F1 | Forza al 25% | 41,6 N |
| F2 | Forza al 50% | 59,5 N |
| F3 | Forza al 75% | 61,4 N |
| sn | Massima curvatura | 0,7 |
| Fn | Forza massima | 55,3 N |
Materiale: CK67
| F3tol | Forza a F3 tol | +15.4 /-4.6 N |
| Ditol | Tolleranza del diametro interno | +0.21 mm |
| Dotol | Tolleranza del diametro esterno | -0.25 mm |
| L0tol | Tolleranza della lunghezza libera | +0,10/-0,05 mm |








