5034
DSL 34.6X22.4X0.5
Prezzo di listino
0,93 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 999 | 0,93 € | 0,00 € |
| 1000 | 1999 | 0,84 € | 0,09 € |
| 2000 | 4999 | 0,79 € | 0,14 € |
| 5000 | 9999 | 0,74 € | 0,19 € |
| 10000 | 19999 | 0,70 € | 0,23 € |
| 20000 | 999999 | 0,65 € | 0,28 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| Do | Diametro esterno | 34.6 mm |
| Di | Diametro interno | 22.4 mm |
| t | Spessore | 0.5 mm |
| L0 | Altezza libera | 1.2 mm |
| Nop | Unità di imballaggio | |
| h0 | Altezza della curvatura, max sospensione | 1,4 mm |
| s1 | Curvatura a F1 | 0,175 mm |
| s2 | Curvatura a F2 | 0,35 mm |
| s3 | Curvatura a F3 | 0,525 mm |
| S | Superficie | |
| F1 | Forza al 25% | 69 N |
| F2 | Forza al 50% | 104,7 N |
| F3 | Forza al 75% | 118,3 N |
| sn | Massima curvatura | 0,7 |
| Fn | Forza massima | 120,8 N |
Materiale: CK67
| F3tol | Forza a F3 tol | +29.6 /-8.9 N |
| Ditol | Tolleranza del diametro interno | +0.21 mm |
| Dotol | Tolleranza del diametro esterno | -0.25 mm |
| L0tol | Tolleranza della lunghezza libera | +0,10/-0,05 mm |








