5036
DSL 39.6X25.5X0.5
Prezzo di listino
1,24 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 249 | 1,24 € | 0,00 € |
| 250 | 499 | 1,11 € | 0,13 € |
| 500 | 999 | 1,06 € | 0,18 € |
| 1000 | 1999 | 0,99 € | 0,25 € |
| 2000 | 3999 | 0,93 € | 0,31 € |
| 4000 | 999999 | 0,86 € | 0,38 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| Do | Diametro esterno | 39.6 mm |
| Di | Diametro interno | 25.5 mm |
| t | Spessore | 0.5 mm |
| L0 | Altezza libera | 1.3 mm |
| Nop | Unità di imballaggio | |
| h0 | Altezza della curvatura, max sospensione | 1,6 mm |
| s1 | Curvatura a F1 | 0,2 mm |
| s2 | Curvatura a F2 | 0,4 mm |
| s3 | Curvatura a F3 | 0,6 mm |
| S | Superficie | |
| F1 | Forza al 25% | 70,1 N |
| F2 | Forza al 50% | 102,5 N |
| F3 | Forza al 75% | 109,8 N |
| sn | Massima curvatura | 0,8 |
| Fn | Forza massima | 104,6 N |
Materiale: CK67
| F3tol | Forza a F3 tol | +27.5 /-8.2 N |
| Ditol | Tolleranza del diametro interno | +0.21 mm |
| Dotol | Tolleranza del diametro esterno | -0.25 mm |
| L0tol | Tolleranza della lunghezza libera | +0,10/-0,05 mm |








