5037
DSL 41.6X25.5X0.5
Prezzo di listino
1,37 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 249 | 1,37 € | 0,00 € |
| 250 | 499 | 1,23 € | 0,14 € |
| 500 | 999 | 1,17 € | 0,20 € |
| 1000 | 1999 | 1,10 € | 0,27 € |
| 2000 | 3999 | 1,03 € | 0,34 € |
| 4000 | 999999 | 0,96 € | 0,41 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| Do | Diametro esterno | 41.6 mm |
| Di | Diametro interno | 25.5 mm |
| t | Spessore | 0.5 mm |
| L0 | Altezza libera | 1.4 mm |
| Nop | Unità di imballaggio | |
| h0 | Altezza della curvatura, max sospensione | 1,8 mm |
| s1 | Curvatura a F1 | 0,225 mm |
| s2 | Curvatura a F2 | 0,45 mm |
| s3 | Curvatura a F3 | 0,675 mm |
| S | Superficie | |
| F1 | Forza al 25% | 78,3 N |
| F2 | Forza al 50% | 111 N |
| F3 | Forza al 75% | 113,3 N |
| sn | Massima curvatura | 0,9 |
| Fn | Forza massima | 100,3 N |
Materiale: CK67
| F3tol | Forza a F3 tol | +28.3 /-8.5 N |
| Ditol | Tolleranza del diametro interno | +0.21 mm |
| Dotol | Tolleranza del diametro esterno | -0.25 mm |
| L0tol | Tolleranza della lunghezza libera | +0,10/-0,05 mm |








