5038
DSL 46.5X30.5X0.6
Prezzo di listino
1,67 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 249 | 1,67 € | 0,00 € |
| 250 | 499 | 1,50 € | 0,17 € |
| 500 | 999 | 1,43 € | 0,24 € |
| 1000 | 1999 | 1,34 € | 0,33 € |
| 2000 | 3999 | 1,26 € | 0,41 € |
| 4000 | 999999 | 1,16 € | 0,51 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| Do | Diametro esterno | 46.5 mm |
| Di | Diametro interno | 30.5 mm |
| t | Spessore | 0.6 mm |
| L0 | Altezza libera | 1.5 mm |
| Nop | Unità di imballaggio | |
| h0 | Altezza della curvatura, max sospensione | 1,5 mm |
| s1 | Curvatura a F1 | 0,225 mm |
| s2 | Curvatura a F2 | 0,45 mm |
| s3 | Curvatura a F3 | 0,675 mm |
| S | Superficie | |
| F1 | Forza al 25% | 93,7 N |
| F2 | Forza al 50% | 139,5 N |
| F3 | Forza al 75% | 153,4 N |
| sn | Massima curvatura | 0,9 |
| Fn | Forza massima | 151,3 N |
Materiale: CK67
| F3tol | Forza a F3 tol | +38.4 /-11.5 N |
| Ditol | Tolleranza del diametro interno | +0.25 mm |
| Dotol | Tolleranza del diametro esterno | -0.25 mm |
| L0tol | Tolleranza della lunghezza libera | +0,10/-0,05 mm |








