5042
DSL 67.5X50.5X0.7
Prezzo di listino
3,13 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 3,13 € | 0,00 € |
| 50 | 99 | 2,79 € | 0,34 € |
| 100 | 249 | 2,66 € | 0,47 € |
| 250 | 499 | 2,50 € | 0,63 € |
| 500 | 999 | 2,34 € | 0,79 € |
| 1000 | 999999 | 2,18 € | 0,95 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| Do | Diametro esterno | 67.5 mm |
| Di | Diametro interno | 50.5 mm |
| t | Spessore | 0.7 mm |
| L0 | Altezza libera | 1.7 mm |
| Nop | Unità di imballaggio | |
| h0 | Altezza della curvatura, max sospensione | 1,428 mm |
| s1 | Curvatura a F1 | 0,25 mm |
| s2 | Curvatura a F2 | 0,5 mm |
| s3 | Curvatura a F3 | 0,75 mm |
| S | Superficie | |
| F1 | Forza al 25% | 95,3 N |
| F2 | Forza al 50% | 143,9 N |
| F3 | Forza al 75% | 161,2 N |
| sn | Massima curvatura | 1 |
| Fn | Forza massima | 163 N |
Materiale: CK67
| F3tol | Forza a F3 tol | +40.3 /-12.1 N |
| Ditol | Tolleranza del diametro interno | +0.30 mm |
| Dotol | Tolleranza del diametro esterno | -0.30 mm |
| L0tol | Tolleranza della lunghezza libera | +0,10/-0,05 mm |








