5045
DSL 74.5X55.5X0.8
Prezzo di listino
3,68 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 3,68 € | 0,00 € |
| 50 | 99 | 3,29 € | 0,39 € |
| 100 | 249 | 3,13 € | 0,55 € |
| 250 | 499 | 2,94 € | 0,74 € |
| 500 | 999 | 2,75 € | 0,93 € |
| 1000 | 999999 | 2,58 € | 1,10 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| Do | Diametro esterno | 74.5 mm |
| Di | Diametro interno | 55.5 mm |
| t | Spessore | 0.8 mm |
| L0 | Altezza libera | 1.9 mm |
| Nop | Unità di imballaggio | |
| h0 | Altezza della curvatura, max sospensione | 1,375 mm |
| s1 | Curvatura a F1 | 0,275 mm |
| s2 | Curvatura a F2 | 0,55 mm |
| s3 | Curvatura a F3 | 0,825 mm |
| S | Superficie | |
| F1 | Forza al 25% | 121,8 N |
| F2 | Forza al 50% | 185,8 N |
| F3 | Forza al 75% | 211,2 N |
| sn | Massima curvatura | 1,1 |
| Fn | Forza massima | 217,4 N |
Materiale: CK67
| F3tol | Forza a F3 tol | +52.8 /-15.8 N |
| Ditol | Tolleranza del diametro interno | +0.30 mm |
| Dotol | Tolleranza del diametro esterno | -0.30 mm |
| L0tol | Tolleranza della lunghezza libera | +0,10/-0,05 mm |








