5048
DSL 84.5X60.5X0.9
Prezzo di listino
4,66 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 4,66 € | 0,00 € |
| 50 | 99 | 4,19 € | 0,47 € |
| 100 | 249 | 3,95 € | 0,71 € |
| 250 | 499 | 3,71 € | 0,95 € |
| 500 | 999 | 3,49 € | 1,17 € |
| 1000 | 999999 | 3,27 € | 1,39 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| Do | Diametro esterno | 84.5 mm |
| Di | Diametro interno | 60.5 mm |
| t | Spessore | 0.9 mm |
| L0 | Altezza libera | 2.5 mm |
| Nop | Unità di imballaggio | |
| h0 | Altezza della curvatura, max sospensione | 1,777 mm |
| s1 | Curvatura a F1 | 0,4 mm |
| s2 | Curvatura a F2 | 0,8 mm |
| s3 | Curvatura a F3 | 1,2 mm |
| S | Superficie | |
| F1 | Forza al 25% | 246 N |
| F2 | Forza al 50% | 349,8 N |
| F3 | Forza al 75% | 358,7 N |
| sn | Massima curvatura | 1,6 |
| Fn | Forza massima | 320,1 N |
Materiale: CK67
| F3tol | Forza a F3 tol | +89.7 /-26.9 N |
| Ditol | Tolleranza del diametro interno | +0.30 mm |
| Dotol | Tolleranza del diametro esterno | -0.35 mm |
| L0tol | Tolleranza della lunghezza libera | +0,10/-0,05 mm |








