5059
DSL 124X90.5X1.25
Prezzo di listino
11,92 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 11,92 € | 0,00 € |
| 25 | 49 | 10,74 € | 1,18 € |
| 50 | 99 | 10,19 € | 1,73 € |
| 100 | 249 | 9,56 € | 2,36 € |
| 250 | 499 | 8,93 € | 2,99 € |
| 500 | 999999 | 8,36 € | 3,56 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| Do | Diametro esterno | 124 mm |
| Di | Diametro interno | 90.5 mm |
| t | Spessore | 1.25 mm |
| L0 | Altezza libera | 3 mm |
| Nop | Unità di imballaggio | |
| h0 | Altezza della curvatura, max sospensione | 1,4 mm |
| s1 | Curvatura a F1 | 0,437 mm |
| s2 | Curvatura a F2 | 0,875 mm |
| s3 | Curvatura a F3 | 1,312 mm |
| S | Superficie | |
| F1 | Forza al 25% | 259,4 N |
| F2 | Forza al 50% | 393,8 N |
| F3 | Forza al 75% | 444,7 N |
| sn | Massima curvatura | 1,75 |
| Fn | Forza massima | 454 N |
Materiale: CK67
| F3tol | Forza a F3 tol | +66.7 /-33.4 N |
| Ditol | Tolleranza del diametro interno | +0.35 mm |
| Dotol | Tolleranza del diametro esterno | -0.40 mm |
| L0tol | Tolleranza della lunghezza libera | +0,15/-0,08 mm |








