7972
DSS 31.5X16.3X2
Prezzo di listino
13,40 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 13,40 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 8,80 € | 4,60 € |
| 25 | 49 | 6,13 € | 7,27 € |
| 50 | 99 | 4,53 € | 8,87 € |
| 100 | 199 | 3,35 € | 10,05 € |
| 200 | 399 | 2,39 € | 11,01 € |
| 400 | 699 | 2,13 € | 11,27 € |
| 700 | 999 | 1,88 € | 11,52 € |
| 1000 | 1999 | 1,73 € | 11,67 € |
| 2000 | 999999 | 1,61 € | 11,79 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| Do | Diametro esterno | 31.5 mm |
| Di | Diametro interno | 16.3 mm |
| t | Spessore | 2 mm |
| L0 | Altezza libera | 2.75 mm |
| Nop | Unità di imballaggio | |
| h0 | Altezza della curvatura, max sospensione | 0,75 mm |
| s1 | Curvatura a F1 | 0,187 mm |
| s2 | Curvatura a F2 | 0,375 mm |
| s3 | Curvatura a F3 | 0,562 mm |
| S | Superficie | |
| F1 | Forza al 25% | 2023 N |
| F2 | Forza al 50% | 3900 N |
| F3 | Forza al 75% | 5679 N |
| sn | Massima curvatura | 0,75 |
| Fn | Forza massima | 7410 N |
Materiale: EN101511.4310
| F3tol | Forza a F3 tol | +851.9 /-425.9 N |
| Ditol | Tolleranza del diametro interno | +0.18 mm |
| Dotol | Tolleranza del diametro esterno | -0.25 mm |
| L0tol | Tolleranza della lunghezza libera | +0,15/-0,08 mm |








