62304
GL M12
Prezzo di listino
3,41 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3,41 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 1,69 € | 1,72 € |
| 25 | 49 | 1,21 € | 2,20 € |
| 50 | 99 | 0,80 € | 2,61 € |
| 100 | 999999 | 0,53 € | 2,88 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| B | Dimensione del perno | M12 |
| Do | Diametro esterno | 19.5 mm |
| Di | Diametro interno | 13 mm |
| t | Spessore | 2.5 mm |
| C | Carico della morsettiera CU/G-Paste | 51 kN |
| C0 | Forza di precompressione olio | 51 kN |
| Pt | Filettatura del passo | 1,75 mm |
| T | Momento torcentale CU/G-Paste | 105 Nm |
| To | Momento torcentale olio | 110 Nm |
Materiale: 51CrV4








