62306
GL M14
Prezzo di listino
4,55 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4,55 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 2,28 € | 2,27 € |
| 25 | 49 | 1,62 € | 2,93 € |
| 50 | 99 | 1,08 € | 3,47 € |
| 100 | 999999 | 0,72 € | 3,83 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| B | Dimensione del perno | M14 |
| Do | Diametro esterno | 23 mm |
| Di | Diametro interno | 15.2 mm |
| t | Spessore | 3.4 mm |
| C | Carico della morsettiera CU/G-Paste | 69 kN |
| C0 | Forza di precompressione olio | 69 kN |
| Pt | Filettatura del passo | 2 mm |
| T | Momento torcentale CU/G-Paste | 167 Nm |
| To | Momento torcentale olio | 176 Nm |
Materiale: 51CrV4








