62315
GL M30
Prezzo di listino
12,00 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12,00 € | 0,00 € |
| 2 | 4 | 7,91 € | 4,09 € |
| 5 | 9 | 5,24 € | 6,76 € |
| 10 | 24 | 3,48 € | 8,52 € |
| 25 | 49 | 2,46 € | 9,54 € |
| 50 | 999999 | 1,91 € | 10,09 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| B | Dimensione del perno | M30 |
| Do | Diametro esterno | 47 mm |
| Di | Diametro interno | 31.4 mm |
| t | Spessore | 5.8 mm |
| C | Carico della morsettiera CU/G-Paste | 341 kN |
| C0 | Forza di precompressione olio | 341 kN |
| Pt | Filettatura del passo | 3,5 mm |
| T | Momento torcentale CU/G-Paste | 1730 Nm |
| To | Momento torcentale olio | 1825 Nm |
Materiale: 51CrV4








