4707
WW 79.5X63.5X0.6X6.4
Prezzo di listino
14,00 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 14,00 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 9,79 € | 4,21 € |
| 25 | 49 | 8,40 € | 5,60 € |
| 50 | 99 | 7,01 € | 6,99 € |
| 100 | 999999 | 5,59 € | 8,41 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| Do | Diametro esterno | 79.5 mm |
| Di | Diametro interno | 63.5 mm |
| t | Spessore | 0.6 mm |
| R | Forza molla | 32 mm |
| H0 | Altezza | 6,4 mm |
| Hn | Altezza carico | 1.5 mm |
| n | Numero di onde | mm |
| F1 | Forza della molla | 156 mm |
Materiale: CK67
| Hotol | Tolleranza dell’altezza | 0.5 |
| Hntol | Tolleranza dell’altezza caricata | +0,5/-0 mm |








