4994
WW 269.5X242X2.6X15
Prezzo di listino
201,00 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 201,00 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 142,00 € | 59,00 € |
| 25 | 49 | 121,00 € | 80,00 € |
| 50 | 99 | 101,00 € | 100,00 € |
| 100 | 999999 | 81,10 € | 119,90 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| Do | Diametro esterno | 269.5 mm |
| Di | Diametro interno | 242 mm |
| t | Spessore | 2.6 mm |
| R | Forza molla | 103 mm |
| H0 | Altezza | 15 mm |
| Hn | Altezza carico | 3.5 mm |
| n | Numero di onde | mm |
| F1 | Forza della molla | 1184 mm |
Materiale: CK67
| Hotol | Tolleranza dell’altezza | 0.5 |
| Hntol | Tolleranza dell’altezza caricata | +0,5/-0 mm |








