7446
WWS 23.5X18.26X0.25X1.68
Prezzo di listino
6,84 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6,84 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 4,81 € | 2,03 € |
| 25 | 49 | 4,11 € | 2,73 € |
| 50 | 99 | 3,43 € | 3,41 € |
| 100 | 199 | 2,40 € | 4,44 € |
| 200 | 499 | 1,72 € | 5,12 € |
| 500 | 999 | 1,38 € | 5,46 € |
| 1000 | 999999 | 1,03 € | 5,81 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| Do | Diametro esterno | 23.5 mm |
| Di | Diametro interno | 18.26 mm |
| t | Spessore | 0.25 mm |
| R | Forza molla | 39 mm |
| H0 | Altezza | 1,68 mm |
| Hn | Altezza carico | 0.84 mm |
| n | Numero di onde | mm |
| F1 | Forza della molla | 33.5 mm |
Materiale: EN101511.4568
| Hotol | Tolleranza dell’altezza | 0.2 |
| Hntol | Tolleranza dell’altezza caricata | +0,2/-0 mm |








