7460
WW 61.47X47.55X0.64X4.27
Prezzo di listino
8,67 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8,67 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 5,20 € | 3,47 € |
| 25 | 49 | 4,35 € | 4,32 € |
| 50 | 99 | 3,04 € | 5,63 € |
| 100 | 199 | 2,16 € | 6,51 € |
| 200 | 999999 | 1,29 € | 7,38 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| Do | Diametro esterno | 61.47 mm |
| Di | Diametro interno | 47.55 mm |
| t | Spessore | 0.64 mm |
| R | Forza molla | 91 mm |
| H0 | Altezza | 4,27 mm |
| Hn | Altezza carico | 2.08 mm |
| n | Numero di onde | mm |
| F1 | Forza della molla | 200.5 mm |
Materiale: CK67
| Hotol | Tolleranza dell’altezza | 0.3 |
| Hntol | Tolleranza dell’altezza caricata | +0,3/-0 mm |








