7466
WW 99.49X77.39X1.07X6.55
Prezzo di listino
29,90 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 29,90 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 21,00 € | 8,90 € |
| 25 | 49 | 17,90 € | 12,00 € |
| 50 | 99 | 15,00 € | 14,90 € |
| 100 | 999999 | 12,00 € | 17,90 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| Do | Diametro esterno | 99.49 mm |
| Di | Diametro interno | 77.39 mm |
| t | Spessore | 1.07 mm |
| R | Forza molla | 162 mm |
| H0 | Altezza | 6,55 mm |
| Hn | Altezza carico | 3.25 mm |
| n | Numero di onde | mm |
| F1 | Forza della molla | 534 mm |
Materiale: CK67
| Hotol | Tolleranza dell’altezza | 0.5 |
| Hntol | Tolleranza dell’altezza caricata | +0,5/-0 mm |








