7474
WW 176.4X137.36X1.6X13.6
Prezzo di listino
69,50 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 69,50 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 48,60 € | 20,90 € |
| 25 | 49 | 41,80 € | 27,70 € |
| 50 | 99 | 34,90 € | 34,60 € |
| 100 | 999999 | 27,70 € | 41,80 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| Do | Diametro esterno | 176.4 mm |
| Di | Diametro interno | 137.36 mm |
| t | Spessore | 1.6 mm |
| R | Forza molla | 175 mm |
| H0 | Altezza | 13,6 mm |
| Hn | Altezza carico | 6.43 mm |
| n | Numero di onde | mm |
| F1 | Forza della molla | 1255 mm |
Materiale: CK67
| Hotol | Tolleranza dell’altezza | 0.5 |
| Hntol | Tolleranza dell’altezza caricata | +0,5/-0 mm |








