3510
ES 2.5X25X260
Prezzo di listino
26,30 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 26,30 € | 0,00 € |
| 5 | 9 | 19,70 € | 6,60 € |
| 10 | 24 | 12,40 € | 13,90 € |
| 25 | 49 | 9,80 € | 16,50 € |
| 50 | 99 | 7,21 € | 19,09 € |
| 100 | 149 | 5,37 € | 20,93 € |
| 150 | 199 | 4,32 € | 21,98 € |
| 200 | 299 | 3,79 € | 22,51 € |
| 300 | 499 | 3,54 € | 22,76 € |
| 500 | 999999 | 3,29 € | 23,01 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| d | Diametro del filo | 2.5 mm |
| Do | Diametro esterno | 25 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 260 mm |
| R | Forza della molla | 0.38 N/mm |
| Ln | Costante elastica | 738 mm |
| Fn | Forza a Ln | 202 N |
| F0 | Forza di precarico | 23 N |
| Nt | Numero di spire | 93 |
Materiale: EN10270-1-SH








