molla a trazione
5495
Codice:
Prezzo di listino
5,58 €

Prezzi per quantità
Min | Max | Prezzo | Save |
---|---|---|---|
1 | 9 | 5,58 € | 0,00 € |
10 | 24 | 3,63 € | 1,94 € |
25 | 49 | 2,51 € | 3,07 € |
50 | 99 | 1,80 € | 3,78 € |
100 | 199 | 1,23 € | 4,34 € |
200 | 399 | 0,84 € | 4,74 € |
400 | 699 | 0,67 € | 4,91 € |
700 | 999 | 0,56 € | 5,01 € |
1000 | 1999 | 0,46 € | 5,12 € |
2000 | 999999 | 0,39 € | 5,18 € |
Per richieste di quantità superiori contattateci al numero +39 893 9103010 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
d | Diametro del filo | 0.2 mm |
Do | Diametro esterno | 2 mm |
L0 | Lunghezza libera | 15 mm |
R | Forza della molla | 0.046 N/mm |
Ln | Costante elastica | 47 mm |
Fn | Forza a Ln | 1.6 N |
F0 | Forza di precarico | 0,2 N |
Nt | Numero di spire | 55 |
Materiale: ISO6931-1
